5분자유발언
※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 안건명 | 일자 |
---|---|---|---|---|---|
117 | 제9대 | 제284회 | 제2차 | 허정수의원 5분자유발언 | 2024.02.29 |
116 | 제9대 | 제284회 | 제1차 | 임수환의원 5분자유발언 | 2024.02.19 |
115 | 제9대 | 제284회 | 제1차 | 이현수의원 5분자유발언 | 2024.02.19 |
114 | 제9대 | 제284회 | 제1차 | 김상선의원 5분자유발언 | 2024.02.19 |
113 | 제9대 | 제283회 | 제4차 | 김상혁의원 5분자유발언 | 2023.12.22 |
112 | 제9대 | 제283회 | 제4차 | 오영준의원 5분자유발언 | 2023.12.22 |
111 | 제9대 | 제283회 | 제4차 | 김종련의원 5분자유발언 | 2023.12.22 |
110 | 제9대 | 제283회 | 제3차 | 김시현의원 5분자유발언 | 2023.12.18 |
109 | 제9대 | 제283회 | 제3차 | 장윤영의원 5분자유발언 | 2023.12.18 |
108 | 제9대 | 제283회 | 제2차 | 한상열의원 5분자유발언 | 2023.12.15 |
누리집 담당부서
- :