구정질문
※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 안건명 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 72 | 제8대 | 제259회 | 제3차 | 최우영의원 구정질문 | 2020.12.17 |
| 71 | 제8대 | 제259회 | 제3차 | 최우영의원 보충질문 | 2020.12.17 |
| 70 | 제8대 | 제259회 | 제3차 | 채장식의원 구정질문 | 2020.12.17 |
| 69 | 제8대 | 제259회 | 제3차 | 최수열의원 구정질문 | 2020.12.17 |
| 68 | 제8대 | 제259회 | 제3차 | 김지연의원 구정질문 | 2020.12.17 |
| 67 | 제8대 | 제259회 | 제3차 | 김지연의원 보충질문 | 2020.12.17 |
| 66 | 제8대 | 제259회 | 제3차 | 구창교의원 구정질문 | 2020.12.17 |
| 65 | 제8대 | 제258회 | 제2차 | 김지연의원 구정질문 | 2020.10.26 |
| 64 | 제8대 | 제258회 | 제2차 | 김지연의원 보충질문 | 2020.10.26 |
| 63 | 제8대 | 제258회 | 제2차 | 최우영의원 구정질문 | 2020.10.26 |
누리집 담당부서
- :
