구정질문
※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 안건명 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 62 | 제8대 | 제258회 | 제2차 | 최우영의원 보충질문 | 2020.10.26 |
| 61 | 제8대 | 제258회 | 제2차 | 박정희의원 보충질문 | 2020.10.26 |
| 60 | 제8대 | 제257회 | 제2차 | 김지연의원 구정질문 | 2020.09.15 |
| 59 | 제8대 | 제255회 | 제2차 | 김지연 의원 구정질문 | 2020.06.11 |
| 58 | 제8대 | 제255회 | 제2차 | 김지연 의원 보충질문 | 2020.06.11 |
| 57 | 제8대 | 제255회 | 제2차 | 김지연 의원 보충질문 | 2020.06.11 |
| 56 | 제8대 | 제255회 | 제2차 | 박정희 의원 보충질문 | 2020.06.11 |
| 55 | 제8대 | 제254회 | 제2차 | 김지연 의원 구정질문 | 2020.05.14 |
| 54 | 제8대 | 제254회 | 제2차 | 구창교 의원 구정질문 | 2020.05.14 |
| 53 | 제8대 | 제253회 | 제2차 | 박정희 의원 구정질문 | 2020.02.13 |
누리집 담당부서
- :
