구정질문
※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 안건명 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 45 | 제8대 | 제252회 | 제3차 | 안경완의원 구정질문 | 2019.12.16 |
| 44 | 제8대 | 제252회 | 제3차 | 안경완의원 보충질문 | 2019.12.16 |
| 43 | 제8대 | 제251회 | 제2차 | 최우영의원 구정질문 | 2019.10.21 |
| 42 | 제8대 | 제251회 | 제2차 | 박정희의원 구정질문 | 2019.10.21 |
| 41 | 제8대 | 제251회 | 제2차 | 조명균의원 구정질문 | 2019.10.21 |
| 40 | 제8대 | 제251회 | 제2차 | 채장식의원 구정질문 | 2019.10.21 |
| 39 | 제8대 | 제251회 | 제2차 | 구창교의원 구정질문 | 2019.10.21 |
| 38 | 제8대 | 제248회 | 제4차 | 채장식 의원 구정질문 | 2019.06.26 |
| 37 | 제8대 | 제248회 | 제4차 | 최수열의원 구정질문 | 2019.06.26 |
| 36 | 제8대 | 제248회 | 제3차 | 김지연 의원 구정질문 | 2019.06.17 |
누리집 담당부서
- :
