구정질문
※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 안건명 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 제8대 | 제243회 | 제3차 | 구정질문 | 2018.12.17 |
| 30 | 제8대 | 제243회 | 제3차 | 구창교의원의 구정질문에 대한 도시국장의 답변 | 2018.12.17 |
| 29 | 제8대 | 제243회 | 제3차 | 구정질문 | 2018.12.17 |
| 28 | 제8대 | 제243회 | 제3차 | 박정희의원의 구정질문에 대한 복지국장의 답변 | 2018.12.17 |
| 27 | 제8대 | 제243회 | 제3차 | 구정질문 | 2018.12.17 |
| 26 | 제8대 | 제243회 | 제3차 | 조명균의원의 구정질문에 대한 도시국장의 답변 | 2018.12.17 |
| 25 | 제8대 | 제243회 | 제3차 | 구정질문 | 2018.12.17 |
| 24 | 제8대 | 제243회 | 제3차 | 최수열의원의 구정질문에 대한 도시국장의 답변 | 2018.12.17 |
| 23 | 제8대 | 제243회 | 제2차 | 구정질문 | 2018.12.14 |
| 22 | 제8대 | 제243회 | 제2차 | 김지연의원의 구정질문에 대한 구청장의 답변 | 2018.12.14 |
누리집 담당부서
- :
