구정질문
※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 안건명 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 제9대 | 제296회 | 제2차 | 최우영 의원 구정질문 | 2025.09.15 |
| 111 | 제9대 | 제294회 | 제2차 | 이성근 의원 구정질문 | 2025.05.09 |
| 110 | 제9대 | 제291회 | 제4차 | 서상훈 의원 구정질문 | 2024.12.24 |
| 109 | 제9대 | 제291회 | 제2차 | 오영준 의원 구정질문 | 2024.12.16 |
| 108 | 제9대 | 제289회 | 제2차 | 허정수 의원 구정질문 | 2024.09.10 |
| 107 | 제9대 | 제286회 | 제2차 | 서상훈의원 구정질문 | 2024.05.20 |
| 106 | 제9대 | 제286회 | 제2차 | 장윤영의원 구정질문 | 2024.05.20 |
| 105 | 제9대 | 제285회 | 제2차 | 오영준의원 구정질문 | 2024.03.26 |
| 104 | 제9대 | 제284회 | 제2차 | 채장식의원 구정질문 | 2024.02.29 |
| 103 | 제9대 | 제284회 | 제2차 | 이성근의원 구정질문 | 2024.02.29 |
누리집 담당부서
- :
