의회운영현황
검색결과
| 연도 | 회수 | 회기 | 회의일수 | 본회의 | 상임위 | 예결위 | 특위 | 행감 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2024 | 2024-11-21 ~ 2024-11-29 | 7 | 22 | ||||
| 2023 | 2023 | 2023-11-22 ~ 2023-11-30 | 7 | 21 | ||||
| 2022 | 2022 | 2022-11-22 ~ 2022-11-30 | 7 | 23 | ||||
| 2025 | 297 | 2025-10-15 ~ 2025-10-22 | 5 | 2 | 10 | |||
| 2025 | 296 | 2025-09-02 ~ 2025-09-15 | 7 | 2 | 9 | 1 | ||
| 2025 | 295 | 2025-06-04 ~ 2025-06-26 | 15 | 3 | 25 | 5 | 1 | |
| 2025 | 294 | 2025-05-01 ~ 2025-05-09 | 5 | 2 | 6 | |||
| 2025 | 293 | 2025-03-11 ~ 2025-03-18 | 3 | 2 | 4 | |||
| 2025 | 292 | 2025-02-11 ~ 2025-02-24 | 8 | 2 | 20 | |||
| 2024 | 291 | 2024-11-18 ~ 2024-12-24 | 18 | 4 | 33 | 4 | 1 | |
| 2024 | 290 | 2024-10-02 ~ 2024-10-11 | 5 | 2 | 14 | |||
| 2024 | 289 | 2024-09-02 ~ 2024-09-10 | 4 | 2 | 7 | |||
| 2024 | 288 | 2024-07-05 ~ 2024-07-08 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | |
| 2024 | 287 | 2024-06-04 ~ 2024-06-26 | 15 | 3 | 27 | 4 | ||
| 2024 | 286 | 2024-05-08 ~ 2024-05-20 | 4 | 2 | 6 | |||
| 2024 | 285 | 2024-03-18 ~ 2024-03-26 | 5 | 2 | 6 | |||
| 2024 | 284 | 2024-02-19 ~ 2024-02-29 | 8 | 2 | 19 | |||
| 2023 | 283 | 2023-11-17 ~ 2023-12-22 | 18 | 4 | 31 | 4 | ||
| 2023 | 282 | 2023-10-16 ~ 2023-10-26 | 5 | 2 | 11 | |||
| 2023 | 281 | 2023-09-04 ~ 2023-09-14 | 5 | 2 | 8 | |||
| 2023 | 280 | 2023-06-07 ~ 2023-06-29 | 14 | 3 | 24 | 4 | ||
| 2023 | 279 | 2023-05-15 ~ 2023-05-23 | 4 | 2 | 8 | |||
| 2023 | 278 | 2023-04-17 ~ 2023-04-17 | 1 | 1 | 1 | |||
| 2023 | 277 | 2023-03-13 ~ 2023-03-20 | 3 | 2 | 3 | |||
| 2023 | 276 | 2023-02-13 ~ 2023-02-24 | 9 | 2 | 20 | 1 | ||
| 2022 | 275 | 2022-11-17 ~ 2022-12-23 | 18 | 4 | 32 | 4 | ||
| 2022 | 274 | 2022-10-17 ~ 2022-10-28 | 5 | 2 | 9 | |||
| 2022 | 273 | 2022-09-15 ~ 2022-10-07 | 14 | 3 | 25 | 4 | ||
| 2022 | 272 | 2022-08-25 ~ 2022-08-25 | 1 | 1 | 1 | |||
| 2022 | 271 | 2022-07-13 ~ 2022-07-21 | 7 | 1 | 18 | |||
| 2022 | 270 | 2022-07-05 ~ 2022-07-06 | 2 | 1 | 5 | |||
| 합계 | 231 | 62 | 387 | 31 | 4 | 66 | ||
누리집 담당부서
- :
