업무추진비
전체게시물 : 115건, 페이지 : 106/115
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 | 첨부 |
|---|---|---|---|---|---|
| 115 | 업무추진비, 의정운영공통경비 집행내역(25년 12월) | 대구 북구의회 | 2026-01-04 | 17 | |
| 114 | 업무추진비, 의정운영공통경비 집행내역(25년 11월) | 대구 북구의회 | 2025-12-01 | 35 | |
| 113 | 업무추진비, 의정운영공통경비 집행내역(25년 10월) | 대구 북구의회 | 2025-11-04 | 43 | |
| 112 | 업무추진비, 의정운영공통경비 집행내역(25년 9월) | 대구 북구의회 | 2025-10-03 | 64 | |
| 111 | 업무추진비, 의정운영공통경비 집행내역(25년 8월) | 대구 북구의회 | 2025-09-01 | 92 | |
| 110 | 업무추진비, 의정운영공통경비 집행내역(25년 7월) | 대구 북구의회 | 2025-08-02 | 95 | |
| 109 | 업무추진비, 의정운영공통경비 집행내역(25년 6월) | 대구 북구의회 | 2025-07-08 | 159 | |
| 108 | 업무추진비, 의정운영공통경비 집행내역(25년 5월) | 대구 북구의회 | 2025-06-05 | 155 | |
| 107 | 업무추진비, 의정운영공통경비 집행내역(25년 4월) | 대구 북구의회 | 2025-05-01 | 170 | |
| 106 | 업무추진비, 의정운영공통경비 집행내역(25년 3월) | 대구 북구의회 | 2025-04-01 | 229 |
누리집 담당부서
- 의정팀 : 053-665-4034

