업무추진비
전체게시물 : 106건, 페이지 : 97/106
번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 | 첨부 |
---|---|---|---|---|---|
106 | 업무추진비, 의정운영공통경비 집행내역(25년 3월) | 대구 북구의회 | 2025-04-01 | 37 | |
105 | 업무추진비, 의정운영공통경비 집행내역(25년 2월) | 대구 북구의회 | 2025-03-05 | 40 | |
104 | 업무추진비, 의정운영공통경비 집행내역(25년 1월) | 대구 북구의회 | 2025-02-03 | 88 | |
103 | 업무추진비, 의정운영공통경비 집행내역(24년 12월) | 대구 북구의회 | 2025-01-02 | 101 | |
102 | 업무추진비, 의정운영공통경비 집행내역(24년 11월) | 대구 북구의회 | 2024-12-06 | 82 | |
101 | 업무추진비, 의정운영공통경비 집행내역(24년 10월) | 대구 북구의회 | 2024-11-07 | 115 | |
100 | 업무추진비, 의정운영공통경비 집행내역(24년 9월) | 대구 북구의회 | 2024-10-08 | 130 | |
99 | 업무추진비, 의정운영공통경비 집행내역(24년 8월) | 대구 북구의회 | 2024-09-05 | 134 | |
98 | 업무추진비, 의정운영공통경비 집행내역(24년 7월) | 대구 북구의회 | 2024-08-12 | 190 | |
97 | 업무추진비, 의정운영공통경비 집행내역(24년 6월) | 대구 북구의회 | 2024-07-10 | 243 |
누리집 담당부서
- 의정팀 : 053-665-4034