업무추진비
전체게시물 : 107건, 페이지 : 88/97
번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 | 첨부 |
---|---|---|---|---|---|
97 | 업무추진비, 의정운영공통경비 집행내역(24년 6월) | 대구 북구의회 | 2024-07-10 | 243 | |
96 | 업무추진비, 의정운영공통경비 집행내역(24년 5월) | 대구 북구의회 | 2024-06-05 | 314 | |
95 | 업무추진비, 의정운영공통경비 집행내역(24년 4월) | 대구 북구의회 | 2024-05-08 | 274 | |
94 | 업무추진비, 의정운영공통경비 집행내역(24년 3월) | 대구 북구의회 | 2024-04-09 | 246 | |
93 | 업무추진비, 의정운영공통경비 집행내역(24년 2월) | 대구 북구의회 | 2024-03-08 | 242 | |
92 | 업무추진비, 의정운영공통경비 집행내역(24년 1월) | 대구 북구의회 | 2024-02-19 | 287 | |
91 | 업무추진비, 의정운영공통경비 집행내역(23년 12월) | 대구 북구의회 | 2023-12-30 | 321 | |
90 | 업무추진비, 의정운영공통경비 집행내역(23년 11월) | 대구 북구의회 | 2023-12-25 | 315 | |
89 | 업무추진비, 의정운영공통경비 집행내역(23년 10월) | 대구 북구의회 | 2023-11-27 | 285 | |
88 | 업무추진비, 의정운영공통경비 집행내역(23년 9월) | 대구 북구의회 | 2023-10-06 | 423 |
누리집 담당부서
- 의정팀 : 053-665-4034