업무추진비
전체게시물 : 107건, 페이지 : 78/87
번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 | 첨부 |
---|---|---|---|---|---|
87 | 업무추진비, 의정운영공통경비 집행내역(23년 8월) | 대구 북구의회 | 2023-09-25 | 359 | |
86 | 업무추진비, 의정운영공통경비 집행내역(23년 7월) | 대구 북구의회 | 2023-08-02 | 386 | |
85 | 업무추진비, 의정운영공통경비 집행내역(23년 6월) | 대구 북구의회 | 2023-07-27 | 302 | |
84 | 업무추진비,의정운영공통경비 집행내역(23년 5월) | 대구 북구의회 | 2023-06-23 | 319 | |
83 | 업무추진비,의정운영공통경비 집행내역(23년 4월) | 대구 북구의회 | 2023-05-02 | 345 | |
82 | 업무추진비,의정운영공통경비 집행내역(23년 3월) | 대구 북구의회 | 2023-04-24 | 300 | |
81 | 업무추진비,의정운영공통경비 집행내역(23년 2월) | 대구 북구의회 | 2023-03-31 | 407 | |
80 | 업무추진비,의정운영공통경비 집행내역(23년 1월) | 대구 북구의회 | 2023-02-22 | 359 | |
79 | 업무추진비,의정운영공통경비 집행내역(22년 12월) | 대구 북구의회 | 2023-01-17 | 426 | |
78 | 업무추진비,의정운영공통경비 집행내역(22년 11월) | 대구 북구의회 | 2022-12-12 | 973 |
누리집 담당부서
- 의정팀 : 053-665-4034