업무추진비
전체게시물 : 107건, 페이지 : 68/77
번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 | 첨부 |
---|---|---|---|---|---|
77 | 업무추진비,의정운영공통경비 집행내역(22년 10월) | 대구 북구의회 | 2022-11-01 | 467 | |
76 | 업무추진비,의정운영공통경비 집행내역(22년 9월) | 대구 북구의회 | 2022-10-04 | 357 | |
75 | 업무추진비,의정운영공통경비 집행내역(22년 8월) | 대구 북구의회 | 2022-09-05 | 365 | |
74 | 업무추진비,의정운영공통경비 집행내역(22년 7월) | 대구 북구의회 | 2022-08-04 | 356 | |
73 | 제9대 북구의회 의원 겸직현황 | 대구 북구의회 | 2022-07-29 | 426 |
![]() |
72 | 업무추진비,의정운영공통경비 집행내역(22년 6월) | 대구 북구의회 | 2022-07-06 | 375 | |
71 | 업무추진비,의정운영공통경비 집행내역(22년 5월) | 대구 북구의회 | 2022-06-07 | 427 | |
70 | 업무추진비,의정운영공통경비 집행내역(22년 4월) | 대구 북구의회 | 2022-05-03 | 359 | |
69 | 업무추진비,의정운영공통경비 집행내역(22년 3월) | 대구 북구의회 | 2022-04-09 | 381 | |
68 | 업무추진비,의정운영공통경비 집행내역(22년 2월) | 대구 북구의회 | 2022-03-08 | 368 |
누리집 담당부서
- 의정팀 : 053-665-4034